
| « Lipanj 2020 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 



	Pediker
	Pedikerstvo je uslužna djelatnost prvenstveno namjenjena njezi stopala i ruku. Tijekom trogodišnjeg školovanja učenici će naučiti obrađivanje zadebljanja kože, žuljeva, kurjih očiju, uraštenih noktiju, znati masažu nogu i depilaciju.
	U suvremeno opremljenim pedikerskim salonima i salonima za uljepšavanje mogu se pratiti noviteti svjetske kozmetologije te raditi i učiti po europskim smjernicama i programima.
	Najnoviji trendovi jasno pokazuju da se sve više vodi računa o njezi noktiju, manikiranju, ugradnji umjetnih noktiju i njihovom ukrašavanju.
Nakon završenog školovanja mogu se zaposliti u obrtništvu ili nastaviti školovanje na veleučilištima.
	
A) Obvezni općeobrazovni dio programa
| Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | |||||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | |||||
| tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
| Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 306 | 
| Strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 204 | 
| Povijest | 2 | 70 | - | - | - | - | 70 | 
| Vjeronauk/Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 | 
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 | 
| Politika i gospodarstvo | - | - | 2 | 70 | - | - | 70 | 
| Ukupno | 9 | 315 | 9 | 315 | 7 | 224 | 854 | 
B) Stručno-teorijski dio programa
Obvezni:
| Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | |||||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | |||||
| tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
| Tehnologija pedikerstva | 1 | 35 | 2 | 70 | 3 | 96 | 201 | 
| Poznavanje materijala | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 | 
| Dermatologija | - | - | - | - | 1 | 32 | 32 | 
| Matematika u struci | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 32 | 137 | 
| Računalstvo | 2 | 70 | 
 | 
 | - | - | 70 | 
| Zdravstveni odgoj | 
 | 
 | 1 | 35 | - | - | 35 | 
| Psihologija komunikacije | 1 | 35 | 1 | 35 | - | - | 70 | 
| Osnove masaže tijela | - | - | - | - | 1 | 32 | 32 | 
| Ukupno | 7 | 245 | 6 | 210 | 7 | 224 | 679 | 
| 
 | 
 | 
 | |||||
Izborni dio programa:
| Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | |||||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | |||||
| tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
| Dekorativna kozmetika | - | - | - | - | 1 | 32 | 32 | 
| Nauka o čovjeku | 1 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 35 | 
| Aromaterapija | - | - | - | - | 1 | 32 | 32 | 
| Ljekovito bilje | - | - | 1 | 35 | - | - | 35 | 
| Ekologija | 1 | 35 | 
 | 
 | - | - | 35 | 
| Matematika u struci | - | - | 1 | 35 | 1 | 32 | 67 | 
| TZK | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |